Estimation théorique
Rue des Vignerons /estimation immobiliere Rue St Jean /estimation immobiliere Rue du Vignoble /estimation immobiliere Rue du Poirier Cadet,16800 Soyaux (100 m2)
Prix bas
€
Prix haut
€
Indice de confiance (2.31)
Situation géographique
L'analyse de cette maison de 100 m2 située Rue des Vignerons /estimation-immobiliere-Rue St Jean /estimation-immobiliere-Rue du Vignoble /estimation-immobiliere-Rue du Poirier Cadet,16800-Soyaux indique un avis de valeur compris entre 166.000€ et 188.000€ , soit un prix au m2 compris entre 1.660€ et 1.880€
L'estimation de cette maison est effectuée à partir de multiples critères, dont la liste des biens vendus (de surface équivalente), à proximité de l'adresse de ce bien.
En quelque sorte, nous avons tracé un cercle autour de ce bien de façon à recenser les transactions de ventes effectuées à proximité, de surface comprise entre 90 et 110 m2, vendus durant les 3 dernières années.
Les calculs d'estimation ont été effectués à partir de cette première sélection.
Pour précisions, nous avons également affichés les biens vendus à proximité mais ne correspondant pas à la fourchette de surface ou vendus au delà des 3 dernières années. Vous en trouverez la liste complète ci-dessous.
Le prix de vente de l'ensemble de ces maisons a été compris entre 166.000€ et 188.000€ avec un indice de confiance de 2.41 / 5.
En cas d'indice de confiance moyen ou mauvais il est vivement recommandé de faire une estimation précise pour trouver le juste prix !
Le prix médian du m2 de l'ensemble est de 1.884€. Ce prix indique que la moitié des transactions ont été vendues avec un prix du m2 en deçà de 1.884€ et l'autre moitié au-delà de ce prix.
Notons pour être précis que 2 valeurs extrêmes n'ont pas été prises en compte dans notre estimation. Il s'agit de biens dont le prix de vente au m2 était en trop fort décallage avec le prix au m2 du secteur. Ces transactions sont néanmoins présentes dans la liste ci-dessous.
Notons également que le prix moyen au m2 de la location sur la commune de Soyaux (16374), comprenant 9862 habitants est de 7,25€, soit un loyer théorique mensuel de 725€ compte tenu des 100 m2 de ce bien
Ces éléments sont basés sur une fourchette de prix de location au m2 qui vont de 5,91€, à 8,90€, soit un loyer théorique mensuel compris entre 591€ et 890€ avec un indice de confiance de 7.6 / 10.
De façon à affiner l'estimation de cette maison de 100 m2, nous vous suggérons d'utiliser l'estimation détaillée de notre site (proposée à la suite de l'estimation simple), permettant d'effectuer une estimation comparative bien plus précise en renseignant certains éléments tels que le nombre de pièces, de chambres, les équipements, la présence d'un jardin et/ou d'une ou plusieurs terrasses, l'état général, le type de chauffage, l'orientation, l'environnement, le montant de la taxe foncière , etc ...
Cette estimation bien plus détaillée reste toujours GRATUITE.
Nous sommes sans doute le seul site à proposer cela.
Bien entendu nous serons ravis de vous rencontrer pour une estimation réelle (et toujours gratuite !) et vous faire bénéficier de l'expertise de nos professionnels connaissant parfaitement ce secteur et qui pourront tenir compte des spécificités de votre maison.
Alors n'hésitez pas, à très vite !
L'estimation de cette maison est effectuée à partir de multiples critères, dont la liste des biens vendus (de surface équivalente), à proximité de l'adresse de ce bien.
En quelque sorte, nous avons tracé un cercle autour de ce bien de façon à recenser les transactions de ventes effectuées à proximité, de surface comprise entre 90 et 110 m2, vendus durant les 3 dernières années.
Les calculs d'estimation ont été effectués à partir de cette première sélection.
Pour précisions, nous avons également affichés les biens vendus à proximité mais ne correspondant pas à la fourchette de surface ou vendus au delà des 3 dernières années. Vous en trouverez la liste complète ci-dessous.
Le prix de vente de l'ensemble de ces maisons a été compris entre 166.000€ et 188.000€ avec un indice de confiance de 2.41 / 5.
En cas d'indice de confiance moyen ou mauvais il est vivement recommandé de faire une estimation précise pour trouver le juste prix !
Le prix médian du m2 de l'ensemble est de 1.884€. Ce prix indique que la moitié des transactions ont été vendues avec un prix du m2 en deçà de 1.884€ et l'autre moitié au-delà de ce prix.
Notons pour être précis que 2 valeurs extrêmes n'ont pas été prises en compte dans notre estimation. Il s'agit de biens dont le prix de vente au m2 était en trop fort décallage avec le prix au m2 du secteur. Ces transactions sont néanmoins présentes dans la liste ci-dessous.
Notons également que le prix moyen au m2 de la location sur la commune de Soyaux (16374), comprenant 9862 habitants est de 7,25€, soit un loyer théorique mensuel de 725€ compte tenu des 100 m2 de ce bien
Ces éléments sont basés sur une fourchette de prix de location au m2 qui vont de 5,91€, à 8,90€, soit un loyer théorique mensuel compris entre 591€ et 890€ avec un indice de confiance de 7.6 / 10.
De façon à affiner l'estimation de cette maison de 100 m2, nous vous suggérons d'utiliser l'estimation détaillée de notre site (proposée à la suite de l'estimation simple), permettant d'effectuer une estimation comparative bien plus précise en renseignant certains éléments tels que le nombre de pièces, de chambres, les équipements, la présence d'un jardin et/ou d'une ou plusieurs terrasses, l'état général, le type de chauffage, l'orientation, l'environnement, le montant de la taxe foncière , etc ...
Cette estimation bien plus détaillée reste toujours GRATUITE.
Nous sommes sans doute le seul site à proposer cela.
Bien entendu nous serons ravis de vous rencontrer pour une estimation réelle (et toujours gratuite !) et vous faire bénéficier de l'expertise de nos professionnels connaissant parfaitement ce secteur et qui pourront tenir compte des spécificités de votre maison.
Alors n'hésitez pas, à très vite !
Ventes de MAISONS effectuées dans le secteur
| Date | N°voie | Voie | Nb Pièces | Surf. m2 | Terrain m2 | Prix | Prix m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-22 | 32 | RTE DU PEUX | 4 | 80 | 1053 | 125000€ | 1563€ |
| 2025-05-22 | 32 | RTE DU PEUX | 4 | 80 | 1053 | 125000€ | 1563€ |
| 2021-03-05 | 38 | RTE DU PEUX | 4 | 110 | 1070 | 186400€ | 1695€ |
| 2021-03-05 | 38 | RTE DU PEUX | 4 | 110 | 1070 | 186400€ | 1695€ |
| 2025-01-27 | 17 | RUE D EPAGNAC | 5 | 115 | 757 | 216800€ | 1885€ |
| 2025-01-27 | 17 | RUE D EPAGNAC | 5 | 115 | 757 | 216800€ | 1885€ |
| 2025-06-17 | 9 | LOT DU COTEAU D EPAGNAC | 5 | 141 | 1004 | 312000€ | 2213€ |
| 2025-06-17 | 9 | LOT DU COTEAU D EPAGNAC | 5 | 141 | 1004 | 312000€ | 2213€ |
| 2022-04-14 | 1 | RUE DE LA MAISON ROUGE | 3 | 105 | 875 | 95000€ | 905€ |
| 2022-04-14 | 1 | RUE DE LA MAISON ROUGE | 3 | 105 | 875 | 95000€ | 905€ |
| 2024-12-16 | 1 | RUE DE LA MAISON ROUGE | 3 | 105 | 875 | 100000€ | 952€ |
| 2024-12-16 | 1 | RUE DE LA MAISON ROUGE | 3 | 105 | 875 | 100000€ | 952€ |
| 2023-06-30 | 1 | RTE DU PEUX | 4 | 104 | 127 | 150000€ | 1442€ |
| 2023-06-30 | 1 | RTE DU PEUX | 4 | 104 | 127 | 150000€ | 1442€ |
| 2024-04-22 | 29 | CHE DU LOGIS | 4 | 78 | 369 | 125000€ | 1603€ |
| 2024-04-22 | 29 | CHE DU LOGIS | 4 | 78 | 369 | 125000€ | 1603€ |
| 2023-06-05 | 34 | CHE DU LOGIS | 4 | 72 | 500 | 135000€ | 1875€ |
| 2023-06-05 | 34 | CHE DU LOGIS | 4 | 72 | 500 | 135000€ | 1875€ |
| 2021-08-02 | 36 | CHE DU LOGIS | 4 | 95 | 669 | 296150€ | 3117€ |
| 2021-08-02 | 36 | CHE DU LOGIS | 4 | 95 | 669 | 296150€ | 3117€ |
| 2021-07-02 | 38 | CHE DE LA MOTHE | 5 | 114 | 968 | 235000€ | 2061€ |
| 2021-07-02 | 38 | CHE DE LA MOTHE | 5 | 114 | 968 | 235000€ | 2061€ |
| 2022-09-15 | 38 | CHE DE LA MOTHE | 5 | 114 | 968 | 240000€ | 2105€ |
| 2022-09-15 | 38 | CHE DE LA MOTHE | 5 | 114 | 968 | 240000€ | 2105€ |
| 2022-09-16 | 10 | RUE DES ROBERTES | 4 | 98 | 559 | 138000€ | 1408€ |
| 2022-09-16 | 10 | RUE DES ROBERTES | 4 | 98 | 559 | 138000€ | 1408€ |
| 2022-07-01 | 138 | IMP DE LA ROYALE | 6 | 161 | 1000 | 315000€ | 1957€ |
| 2022-07-01 | 138 | IMP DE LA ROYALE | 6 | 161 | 1000 | 315000€ | 1957€ |
| 2022-07-19 | 3 | RES DOMAINE DE LA MOTHE | 5 | 110 | 647 | 210000€ | 1909€ |
| 2022-07-19 | 3 | RES DOMAINE DE LA MOTHE | 5 | 110 | 647 | 210000€ | 1909€ |
| 2021-03-26 | 5 | CHE DE FREGENEUIL | 4 | 147 | 709 | 200000€ | 1361€ |
| 2021-03-26 | 5 | CHE DE FREGENEUIL | 4 | 147 | 709 | 200000€ | 1361€ |
| 2024-07-04 | 5 | CHE DE FREGENEUIL | 4 | 147 | 709 | 260000€ | 1769€ |
| 2024-07-04 | 5 | CHE DE FREGENEUIL | 4 | 147 | 709 | 260000€ | 1769€ |
| 2023-06-01 | 33 | IMP DE L'ESCARGOT | 4 | 127 | 774 | 330000€ | 2598€ |
| 2023-06-01 | 33 | IMP DE L'ESCARGOT | 4 | 127 | 774 | 330000€ | 2598€ |
| 2022-05-31 | 20 | CHE DE LA MOTHE | 5 | 86 | 596 | 266500€ | 3099€ |
| 2022-05-31 | 20 | CHE DE LA MOTHE | 5 | 86 | 596 | 266500€ | 3099€ |
| 2024-09-26 | 26 | ALL DU CORMIER | 4 | 85 | 800 | 205000€ | 2412€ |
| 2024-09-26 | 26 | ALL DU CORMIER | 4 | 85 | 800 | 205000€ | 2412€ |
| 2024-10-26 | 309 | AV DU GENERAL DE GAULLE | 7 | 120 | 635 | 125000€ | 1042€ |
| 2024-10-26 | 309 | AV DU GENERAL DE GAULLE | 7 | 120 | 635 | 125000€ | 1042€ |
| 2021-05-04 | 2 | RUE DES ROBERTES | 5 | 98 | 595 | 163400€ | 1667€ |
| 2021-05-04 | 2 | RUE DES ROBERTES | 5 | 98 | 595 | 163400€ | 1667€ |
| 2025-02-17 | 17 | RUE DE FREGENEUIL AU BOURG | 5 | 149 | 808 | 415950€ | 2792€ |
| 2025-02-17 | 17 | RUE DE FREGENEUIL AU BOURG | 5 | 149 | 808 | 415950€ | 2792€ |
| 2023-08-22 | 5142 | LE GRAND LAC | 4 | 150 | 652 | 415238€ | 2768€ |
| 2023-08-22 | 5142 | LE GRAND LAC | 4 | 150 | 652 | 415238€ | 2768€ |
| 2025-06-19 | 14 | RUE FREDERIC MISTRAL | 6 | 148 | 587 | 322250€ | 2177€ |
| 2025-06-19 | 14 | RUE FREDERIC MISTRAL | 6 | 148 | 587 | 322250€ | 2177€ |
| 2022-06-08 | 14 | RUE FREDERIC MISTRAL | 6 | 148 | 587 | 339950€ | 2297€ |
| 2022-06-08 | 14 | RUE FREDERIC MISTRAL | 6 | 148 | 587 | 339950€ | 2297€ |
| 2021-11-24 | 14 | ALL DU CORMIER | 4 | 133 | 830 | 235000€ | 1767€ |
| 2021-11-24 | 14 | ALL DU CORMIER | 4 | 133 | 830 | 235000€ | 1767€ |
| 2022-03-17 | 17 | RUE DE FREGENEUIL AU BOURG | 7 | 150 | 717 | 717320€ | 4782€ |
| 2022-03-17 | 17 | RUE DE FREGENEUIL AU BOURG | 7 | 150 | 717 | 717320€ | 4782€ |
| 2023-09-27 | 40 | AV DU PETUREAU | 5 | 127 | 856 | 246000€ | 1937€ |
| 2023-09-27 | 40 | AV DU PETUREAU | 5 | 127 | 856 | 246000€ | 1937€ |
| 2021-11-15 | 17 | CHE DE LA JAUFERTIE | 4 | 106 | 801 | 209000€ | 1972€ |
| 2021-11-15 | 17 | CHE DE LA JAUFERTIE | 4 | 106 | 801 | 209000€ | 1972€ |
| 2022-10-12 | 40 | ALL DU CORMIER | 4 | 123 | 801 | 278000€ | 2260€ |
| 2022-10-12 | 40 | ALL DU CORMIER | 4 | 123 | 801 | 278000€ | 2260€ |
| 2024-05-14 | 4 | ALL DU CORMIER | 5 | 107 | 851 | 160000€ | 1495€ |
| 2024-05-14 | 4 | ALL DU CORMIER | 5 | 107 | 851 | 160000€ | 1495€ |
| 2021-03-12 | 22 | RUE JEAN GIONO | 7 | 138 | 634 | 168051€ | 1218€ |
| 2021-03-12 | 22 | RUE JEAN GIONO | 7 | 138 | 634 | 168051€ | 1218€ |
| 2025-04-08 | 1 | RES DE LA CROIX BLANCHE | 4 | 92 | 0 | 110000€ | 1196€ |
| 2025-04-08 | 1 | RES DE LA CROIX BLANCHE | 4 | 92 | 0 | 110000€ | 1196€ |
| 2023-11-17 | 2 | RES DE LA CROIX BLANCHE | 4 | 90 | 0 | 115000€ | 1278€ |
| 2023-11-17 | 2 | RES DE LA CROIX BLANCHE | 4 | 90 | 0 | 115000€ | 1278€ |
| 2021-10-26 | 23 | RES DE LA CROIX BLANCHE | 4 | 91 | 0 | 120000€ | 1319€ |
| 2021-10-26 | 23 | RES DE LA CROIX BLANCHE | 4 | 91 | 0 | 120000€ | 1319€ |
| 2021-06-30 | 24 | RES DE LA CROIX BLANCHE | 4 | 91 | 0 | 126200€ | 1387€ |
| 2021-06-30 | 24 | RES DE LA CROIX BLANCHE | 4 | 91 | 0 | 126200€ | 1387€ |
| 2022-04-29 | 3 | RES DE LA CROIX BLANCHE | 4 | 91 | 0 | 142500€ | 1566€ |
| 2022-04-29 | 3 | RES DE LA CROIX BLANCHE | 4 | 91 | 0 | 142500€ | 1566€ |
| 2022-03-14 | 31 | RES DE LA CROIX BLANCHE | 4 | 91 | 0 | 145900€ | 1603€ |
| 2022-03-14 | 31 | RES DE LA CROIX BLANCHE | 4 | 91 | 0 | 145900€ | 1603€ |
| 2024-08-19 | 32 | RES DE LA CROIX BLANCHE | 4 | 91 | 0 | 105000€ | 1154€ |
| 2024-08-19 | 32 | RES DE LA CROIX BLANCHE | 4 | 91 | 0 | 105000€ | 1154€ |
| 2023-02-23 | 9004 | PL CHARLEMAGNE | 4 | 67 | 412 | 155000€ | 2313€ |
| 2023-02-23 | 9004 | PL CHARLEMAGNE | 4 | 67 | 412 | 155000€ | 2313€ |
| 2025-01-22 | 11 | RUE FREDERIC MISTRAL | 4 | 110 | 337 | 157009€ | 1427€ |
| 2025-01-22 | 11 | RUE FREDERIC MISTRAL | 4 | 110 | 337 | 157009€ | 1427€ |
| 2024-07-11 | 28 | RUE MARCEL PAGNOL | 4 | 99 | 550 | 226000€ | 2283€ |
| 2024-07-11 | 28 | RUE MARCEL PAGNOL | 4 | 99 | 550 | 226000€ | 2283€ |
| 2023-01-24 | 10 | RUE DE FREGENEUIL AU BOURG | 4 | 108 | 807 | 200000€ | 1852€ |
| 2023-01-24 | 10 | RUE DE FREGENEUIL AU BOURG | 4 | 108 | 807 | 200000€ | 1852€ |
| 2024-06-25 | 39 | AV DU PETUREAU | 5 | 106 | 328 | 212000€ | 2000€ |
| 2024-06-25 | 39 | AV DU PETUREAU | 5 | 106 | 328 | 212000€ | 2000€ |
| 2025-01-30 | 22 | LOT LES HAUTS DE SOYAUX | 5 | 139 | 587 | 187452€ | 1349€ |
| 2025-01-30 | 22 | LOT LES HAUTS DE SOYAUX | 5 | 139 | 587 | 187452€ | 1349€ |
| 2023-01-20 | 27 | RUE MARCEL PAGNOL | 5 | 119 | 525 | 296000€ | 2487€ |
| 2023-01-20 | 27 | RUE MARCEL PAGNOL | 5 | 119 | 525 | 296000€ | 2487€ |
| 2021-07-05 | 21 | ALL DU CORMIER | 4 | 89 | 837 | 178000€ | 2000€ |
| 2021-07-05 | 21 | ALL DU CORMIER | 4 | 89 | 837 | 178000€ | 2000€ |
| 2021-05-10 | 8 | RUE DE FREGENEUIL AU BOURG | 5 | 105 | 800 | 176100€ | 1677€ |
| 2021-05-10 | 8 | RUE DE FREGENEUIL AU BOURG | 5 | 105 | 800 | 176100€ | 1677€ |
| 2023-09-29 | 6 | RUE YVES COUSTEAU | 5 | 99 | 465 | 180000€ | 1818€ |
| 2023-09-29 | 6 | RUE YVES COUSTEAU | 5 | 99 | 465 | 180000€ | 1818€ |
| 2022-07-04 | 2 | RUE JACQUES PREVERT | 5 | 115 | 473 | 195500€ | 1700€ |
| 2022-07-04 | 2 | RUE JACQUES PREVERT | 5 | 115 | 473 | 195500€ | 1700€ |
| 2024-07-19 | 7 | RUE DE LA BELLE AUDE | 1 | 29 | 42 | 23000€ | 793€ |
| 2024-07-19 | 7 | RUE DE LA BELLE AUDE | 1 | 29 | 42 | 23000€ | 793€ |
| 2021-09-13 | 9083 | ALL DE LA BELLE AUDE | 4 | 96 | 455 | 242820€ | 2529€ |
| 2021-09-13 | 9083 | ALL DE LA BELLE AUDE | 4 | 96 | 455 | 242820€ | 2529€ |
| 2023-08-21 | 6 | RUE DE FREGENEUIL AU BOURG | 5 | 100 | 801 | 240000€ | 2400€ |
| 2023-08-21 | 6 | RUE DE FREGENEUIL AU BOURG | 5 | 100 | 801 | 240000€ | 2400€ |
| 2022-11-09 | 1 | CHE DE LA JAUFERTIE | 6 | 140 | 733 | 268750€ | 1920€ |
| 2022-11-09 | 1 | CHE DE LA JAUFERTIE | 6 | 140 | 733 | 268750€ | 1920€ |
| 2023-03-24 | 5018 | LE GOT | 3 | 66 | 448 | 80000€ | 1212€ |
| 2023-03-24 | 5018 | LE GOT | 3 | 66 | 448 | 80000€ | 1212€ |
| 2021-04-19 | 18 | RUE MARCEL PAGNOL | 5 | 108 | 485 | 149000€ | 1380€ |
| 2021-04-19 | 18 | RUE MARCEL PAGNOL | 5 | 108 | 485 | 149000€ | 1380€ |
| 2022-01-07 | 18 | RUE MARCEL PAGNOL | 5 | 108 | 485 | 188785€ | 1748€ |
| 2022-01-07 | 18 | RUE MARCEL PAGNOL | 5 | 108 | 485 | 188785€ | 1748€ |
| 2023-02-28 | 0 | DERRIERE LE CHAI | 4 | 105 | 443 | 230000€ | 2190€ |
| 2023-02-28 | 0 | DERRIERE LE CHAI | 4 | 105 | 443 | 230000€ | 2190€ |
| 2021-07-21 | 2 | RES DE LA JAUFERTIE | 4 | 86 | 739 | 145000€ | 1686€ |
| 2021-07-21 | 2 | RES DE LA JAUFERTIE | 4 | 86 | 739 | 145000€ | 1686€ |
| 2022-01-24 | 2 | RES DE LA JAUFERTIE | 4 | 86 | 739 | 223000€ | 2593€ |
| 2022-01-24 | 2 | RES DE LA JAUFERTIE | 4 | 86 | 739 | 223000€ | 2593€ |
| 2022-11-02 | 6 | CHE DE LA JAUFERTIE | 4 | 82 | 450 | 175000€ | 2134€ |
| 2022-11-02 | 6 | CHE DE LA JAUFERTIE | 4 | 82 | 450 | 175000€ | 2134€ |
| 2022-06-30 | 7 | RES DES VIGNES | 4 | 97 | 510 | 170000€ | 1753€ |
| 2022-06-30 | 7 | RES DES VIGNES | 4 | 97 | 510 | 170000€ | 1753€ |
| 2022-11-17 | 5 | RUE JACQUES PREVERT | 5 | 108 | 471 | 110000€ | 1019€ |
| 2022-11-17 | 5 | RUE JACQUES PREVERT | 5 | 108 | 471 | 110000€ | 1019€ |
| 2022-09-12 | 8 | RES DES VIGNES | 4 | 97 | 476 | 175000€ | 1804€ |
| 2022-09-12 | 8 | RES DES VIGNES | 4 | 97 | 476 | 175000€ | 1804€ |
| 2021-05-29 | 2 | CHE DE LA JAUFERTIE | 7 | 223 | 1774 | 417270€ | 1871€ |
| 2021-05-29 | 2 | CHE DE LA JAUFERTIE | 7 | 223 | 1774 | 417270€ | 1871€ |
| 2021-01-21 | 4 | RES DES VIGNES | 4 | 94 | 536 | 164000€ | 1745€ |
| 2021-01-21 | 4 | RES DES VIGNES | 4 | 94 | 536 | 164000€ | 1745€ |
| 2024-12-17 | 7 | CHE DE LA JAUFERTIE | 4 | 99 | 620 | 180000€ | 1818€ |
| 2024-12-17 | 7 | CHE DE LA JAUFERTIE | 4 | 99 | 620 | 180000€ | 1818€ |
| 2024-12-06 | 1 | PAS MARCEL PAGNOL | 5 | 125 | 538 | 140000€ | 1120€ |
| 2024-12-06 | 1 | PAS MARCEL PAGNOL | 5 | 125 | 538 | 140000€ | 1120€ |
| 2021-06-24 | 17 | RUE MARCEL PAGNOL | 5 | 108 | 665 | 120000€ | 1111€ |
| 2021-06-24 | 17 | RUE MARCEL PAGNOL | 5 | 108 | 665 | 120000€ | 1111€ |
| 2022-07-18 | 2 | RES DU VERGER | 4 | 88 | 500 | 172000€ | 1955€ |
| 2022-07-18 | 2 | RES DU VERGER | 4 | 88 | 500 | 172000€ | 1955€ |
| 2021-01-19 | 27 | AV DU PETUREAU | 7 | 249 | 1804 | 398000€ | 1598€ |
| 2021-01-19 | 27 | AV DU PETUREAU | 7 | 249 | 1804 | 398000€ | 1598€ |
| 2021-12-17 | 3 | CHE DE LA JAUFERTIE | 5 | 84 | 538 | 88000€ | 1048€ |
| 2021-12-17 | 3 | CHE DE LA JAUFERTIE | 5 | 84 | 538 | 88000€ | 1048€ |
| 2021-03-24 | 2 | RUE DES VIRAGES | 7 | 112 | 443 | 170000€ | 1518€ |
| 2021-03-24 | 2 | RUE DES VIRAGES | 7 | 112 | 443 | 170000€ | 1518€ |
| 2022-07-27 | 5411 | LE GRAND LAC | 9 | 277 | 3040 | 458500€ | 1655€ |
| 2022-07-27 | 5411 | LE GRAND LAC | 9 | 277 | 3040 | 458500€ | 1655€ |
| 2021-09-25 | 9017 | CHE DE FREGENEUIL | 10 | 595 | 2952 | 1257000€ | 2113€ |
| 2021-09-25 | 9017 | CHE DE FREGENEUIL | 10 | 595 | 2952 | 1257000€ | 2113€ |
| 2021-09-20 | 27 | RUE DU BOURG | 4 | 73 | 95 | 182000€ | 2493€ |
| 2021-09-20 | 27 | RUE DU BOURG | 4 | 73 | 95 | 182000€ | 2493€ |
| 2025-06-05 | 25 | RUE DU BOURG | 3 | 75 | 522 | 59000€ | 787€ |
| 2025-06-05 | 25 | RUE DU BOURG | 3 | 75 | 522 | 59000€ | 787€ |
| 2024-10-17 | 27 | RUE DU BOURG | 4 | 73 | 95 | 120000€ | 1644€ |
| 2024-10-17 | 27 | RUE DU BOURG | 4 | 73 | 95 | 120000€ | 1644€ |
| 2021-12-22 | 5350 | LA MAISON NEUVE | 6 | 154 | 823 | 135000€ | 877€ |
| 2021-12-22 | 5350 | LA MAISON NEUVE | 6 | 154 | 823 | 135000€ | 877€ |
| 2023-02-22 | 5350 | LA MAISON NEUVE | 6 | 154 | 2190 | 180437€ | 1172€ |
| 2023-02-22 | 5350 | LA MAISON NEUVE | 6 | 154 | 2190 | 180437€ | 1172€ |
| 2024-07-10 | 7 | RUE DES VIRAGES | 5 | 138 | 1101 | 328125€ | 2378€ |
| 2024-07-10 | 7 | RUE DES VIRAGES | 5 | 138 | 1101 | 328125€ | 2378€ |
| 2022-06-24 | 18 | AV DU PETUREAU | 4 | 90 | 1133 | 172000€ | 1911€ |
| 2022-06-24 | 18 | AV DU PETUREAU | 4 | 90 | 1133 | 172000€ | 1911€ |
| 2024-10-18 | 15 | RUE D ANTORNAC | 1 | 37 | 310 | 89038€ | 2406€ |
| 2024-10-18 | 15 | RUE D ANTORNAC | 1 | 37 | 310 | 89038€ | 2406€ |
| 2023-05-30 | 9 | RES DU VERGER | 4 | 86 | 642 | 190000€ | 2209€ |
| 2023-05-30 | 9 | RES DU VERGER | 4 | 86 | 642 | 190000€ | 2209€ |
| 2022-11-30 | 26 | RUE DU BOURG | 3 | 67 | 369 | 103000€ | 1537€ |
| 2022-11-30 | 26 | RUE DU BOURG | 3 | 67 | 369 | 103000€ | 1537€ |
| 2021-01-15 | 277 | AV DU GENERAL DE GAULLE | 4 | 120 | 140 | 185000€ | 1542€ |
| 2021-01-15 | 277 | AV DU GENERAL DE GAULLE | 4 | 120 | 140 | 185000€ | 1542€ |
| 2021-04-16 | 2 | RUE DU BOURG | 4 | 67 | 104 | 120000€ | 1791€ |
| 2021-04-16 | 2 | RUE DU BOURG | 4 | 67 | 104 | 120000€ | 1791€ |
| 2022-09-15 | 7 | LES JARDINS DU CHAI | 4 | 93 | 368 | 178442€ | 1919€ |
| 2022-09-15 | 7 | LES JARDINS DU CHAI | 4 | 93 | 368 | 178442€ | 1919€ |
| 2023-11-30 | 7 | LES JARDINS DU CHAI | 4 | 93 | 455 | 188421€ | 2026€ |
| 2023-11-30 | 7 | LES JARDINS DU CHAI | 4 | 93 | 455 | 188421€ | 2026€ |
| 2022-05-30 | 7 | RUE D ANTORNAC | 3 | 46 | 142 | 70000€ | 1522€ |
| 2022-05-30 | 7 | RUE D ANTORNAC | 3 | 46 | 142 | 70000€ | 1522€ |
| 2024-05-27 | 23 | RUE DES ECHALIERS | 4 | 68 | 252 | 163000€ | 2397€ |
| 2024-05-27 | 23 | RUE DES ECHALIERS | 4 | 68 | 252 | 163000€ | 2397€ |
| 2025-05-13 | 41 | RUE DU BOURG | 3 | 113 | 92 | 141860€ | 1255€ |
| 2025-05-13 | 41 | RUE DU BOURG | 3 | 113 | 92 | 141860€ | 1255€ |
| 2022-05-31 | 1 | PL DE L EGLISE | 1 | 30 | 66 | 40000€ | 1333€ |
| 2022-05-31 | 1 | PL DE L EGLISE | 1 | 30 | 66 | 40000€ | 1333€ |
| 2024-04-26 | 21 | RUE DES ECHALIERS | 4 | 68 | 244 | 90000€ | 1324€ |
| 2024-04-26 | 21 | RUE DES ECHALIERS | 4 | 68 | 244 | 90000€ | 1324€ |
| 2025-01-17 | 5 | RUE D ANTORNAC | 4 | 83 | 56 | 50000€ | 602€ |
| 2025-01-17 | 5 | RUE D ANTORNAC | 4 | 83 | 56 | 50000€ | 602€ |
| 2024-03-12 | 40 | RUE DU BOURG | 7 | 245 | 846 | 354000€ | 1445€ |
| 2024-03-12 | 40 | RUE DU BOURG | 7 | 245 | 846 | 354000€ | 1445€ |
| 2021-06-30 | 13 | CHAMPS DE GEORGES | 4 | 90 | 718 | 142050€ | 1578€ |
| 2021-06-30 | 13 | CHAMPS DE GEORGES | 4 | 90 | 718 | 142050€ | 1578€ |
| 2023-07-28 | 3 | CHAMPS DE GEORGES | 4 | 90 | 709 | 177500€ | 1972€ |
| 2023-07-28 | 3 | CHAMPS DE GEORGES | 4 | 90 | 709 | 177500€ | 1972€ |
| 2023-03-16 | 8 | CHAMPS DE GEORGES | 4 | 105 | 811 | 187000€ | 1781€ |
| 2023-03-16 | 8 | CHAMPS DE GEORGES | 4 | 105 | 811 | 187000€ | 1781€ |
| 2021-01-12 | 265 | AV DU GENERAL DE GAULLE | 4 | 123 | 750 | 190000€ | 1545€ |
| 2021-01-12 | 265 | AV DU GENERAL DE GAULLE | 4 | 123 | 750 | 190000€ | 1545€ |
| 2021-07-13 | 263 | AV DU GENERAL DE GAULLE | 8 | 269 | 1035 | 274250€ | 1020€ |
| 2021-07-13 | 263 | AV DU GENERAL DE GAULLE | 8 | 269 | 1035 | 274250€ | 1020€ |
| 2022-06-30 | 5399 | IMP DU BOURG | 5 | 134 | 124 | 240000€ | 1791€ |
| 2022-06-30 | 5399 | IMP DU BOURG | 5 | 134 | 124 | 240000€ | 1791€ |
| 2024-12-20 | 17 | RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 | 5 | 136 | 719 | 209000€ | 1537€ |
